Tämä PrestaShop-moduuli tarjoaa virtaviivaistetun tavan viedä tuotteita ja niiden yhdistelmiä CSV-tiedostoon, mikä helpottaa saumatonta integrointia muiden PrestaShop-järjestelmien kanssa. Moduulin edistyneet toiminnot mahdollistavat tarkan hallinnan vietyihin tietoihin, jolloin voit valita tiettyjä tuotteita esimerkiksi valmistajan, toimittajan ja muiden kriteerien perusteella. Tämä kohdennettu lähestymistapa varmistaa tehokkaan tiedonsiirron ja minimoi manuaalisen tiedonkäsittelyn tarpeen.
Tämän moduulin, joka toimii uuden PrestaShop 1.7 ja 8.0 kanssa, avulla voit helposti ja nopeasti viedä tuhansia tuotteita .csv-tiedostoon, joka voidaan tuoda toiseen prestashop-instanssiin - tiedosto on valmis tuotavaksi prestashopiin. Monet moduulissa käytettävissä olevat ominaisuudet mahdollistavat tuotteiden viennin tarkasti ja jokaisella kaupassasi käytettävissä olevalla kielellä. Yksityiskohdat moduulista löydät alta.
Kaksi tiedostomuotoa | |
CSV-tiedosto | XML-tiedosto |
viety tiedosto on csv-muodossa, tämä tiedostomuoto hyväksytään oletuksena prestashop:n IMPORT CSV-työkalulla | viety tiedosto on xml-muodossa, tämä tiedostomuoto hyväksytään yleisesti hintavertailusivustoilla |
Tämä moduuli luo syötteen prestashop:n import CSV-työkalun tarkoituksiin. Tämä työkalu vaatii hyvin tietynlaisen tiedostomuodon ja hyvin tietynlaisen järjestyksen tietokokonaisuuksille tässä tiedostossa. Generoitu CSV-tiedosto on koodattava UTF-8-standardilla - vain silloin kuvaukset ja nimet sisältävät erikoismerkkejä.
Kaksi vientimahdollisuutta | |
CSV / XML ladattava tiedosto | CSV / XML-tiedosto saatavilla verkossa |
Myymälän omistajana voit luoda tuotesyötteen ja ladata sen myymälän back officesta .csv-tiedostona. Voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia suodattimia suodattaaksesi tuotteet, jotka ovat saatavilla syötteessä | .CSV-tiedosto, joka on saatavilla määritellystä URL-osoitteesta. Tiedosto sisältää aina ajantasaisen luettelon automaattisesti luoduista tuotteista - myös .CSV-muodossa (tukee myös kaikkia käytettävissä olevia suodattimia) |
Tämä moduuli vie tiedostoja Prestashopin "IMPORT CSV" -työkalua varten (Prestashopin oletustuontityökalu)
Erilaiset CSV / XML-tiedostot Formaatti | |||
PrestaShop 1.5 - 1.6 |
PrestaShop 1.7.0.0 - 1.7.2.x |
PrestaShop 1.7.3.0 - 1.7.6.9 |
PrestaShop 1.7.7+ ja 8.0 |
Jokaisessa PrestaShopin versiossa on ominaisuus nimeltä "CSV IMPORT", jolla voit tuoda tämän moduulin tuottamia .csv-tiedostoja. Jokainen PrestaShopin versio hyväksyy hieman erilaisen rakenteen o CSV-tiedoston. Tämän vuoksi voit vientiprosessin aikana valita tiedoston rakenteen - moduuli luo tiedoston valitulle PrestaShopin versiolle |
Moduulin tärkeimmät ominaisuudet
Kuten jo tiedät - tämän moduulin tärkein ominaisuus on mahdollisuus viedä tuotteita csv-tiedostoon. Moduulissa on lisäominaisuuksia, joiden avulla voit muokata vietyjen tuotteiden syötettä. Moduuli mahdollistaa myös tuotteiden' yhdistelmien (attribuuttien) viennin. Moduulin määrityssivulla voit määritellä seuraavia vaihtoehtoja:
Voit tietysti valita ja yhdistää useita vaihtoehtoja samanaikaisesti, joten voit viedä täsmällisiä tuotteita helposti ja valmistella CSV-tiedostoja, jotka sisältävät vain valitut tuotteet.
Luettelo kentistä, jotka moduuli vie
Moduuli vie täydelliset tiedot tuotteesta. CSV-tiedosto sisältää monia tietoja - luettelon niistä löydät alta
.
Kentän nimi | Kuvaus |
Tuotetunnus | Tuotteen yksilöllinen tunnistenumero |
Aktiivinen (0/1) | Tieto siitä, onko tuote aktiivinen vai ei, 0 - tuote ei ole aktiivinen 1 - tuote on aktiivinen |
Nimi | Tuotteen nimi (valitulla kielellä) |
Kategoriat (x,y,z...) | Luettelo kaikista kategorioista, tuote kuuluu näihin kategorioihin |
Hinta sisältää veron | Tuotteen hinta (sisältää veron) |
Verosääntöjen ID | Käytettyjen verosääntöjen tunnus |
Kokonaishinta | Tukkutuotteen arvo |
Myynnissä (0/1) | Tieto, jos tuote on merkitty tuotteeksi "myynnissä". 1 - jos tuote on myynnissä, 0 - jos tuotetta ei ole merkitty "myynnissä" olevaksi tuotteeksi |
Alennuksen määrä | Alennuksen arvo (määrä) |
Alennusprosentti | Alennuksen arvo (prosenttia) |
Alennus alkaen (vvvv-kk-mvvv) | Tieto alennuksen saatavuudesta - tässä tapauksessa - alennuksen alkamispäivästä |
Alennus (vvvv-kk-mvv) | Tietoa alennuksen saatavuudesta - tässä tapauksessa - alennuksen päättymispäivästä |
viite # | Yksittäisen tuotteen viitenumero |
Toimittajan viitenumero | Valittuun toimittajaan liittyvä uniikin tuotteen viite |
Toimittaja | Toimittajan tunnus |
Valmistaja | Valmistajan tunnus |
EAN13 | tuotteen EAN13-koodi |
UPC | Tuotteen UPC-koodi |
Ecotax | tietoa tuotteen ekomaksusta |
Leveys | tietoa tuotteen leveydestä |
Korkeus | Tietoa tuotteen korkeudesta |
Syvyys | Tietoa tuotteen's depth |
Paino | Tietoa tuotteen painosta |
Määrä | Tietoa tuotteen määrästä |
Miinimäärä | Tietoja tuotteen minimimäärästä |
Näkyvyys | Tietoa tuotteen näkyvyydestä |
Lisäiset toimituskulut | Tietoa ylimääräisistä toimituskuluista |
Yksikköhinnan yksikkö | Tieto tuotteen yksikköhinnan yksiköstä |
Yksikköhinta | Tuotteen yksikköhinta |
Lyhyt kuvaus | Tuotteen lyhyt kuvaus (valitulla kielellä) |
Kuvaus | Tuotteen kuvaus (valitulla kielellä) |
Tagit (x,y,z...) | Luettelo kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä tageista |
Meta title | Tuotteen SEO-metaotsikko |
Meta-avainsanat | Tuotteen SEO meta avainsana |
Meta kuvaus | Tuotteen SEO-metakuvaus |
URL uudelleen kirjoitettu | SEO uudelleen kirjoitettu tuotteen url |
Teksti kun varastossa | Teksti, joka näkyy, kun tuote on varastossa |
Teksti, kun takaisintilaus sallittu | Teksti, kun tuote on saatavilla "takaisintilaukseen" |
Tilaukseen saatavilla (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto, jos tuote on tilattavissa |
Tuotteen saatavuuspäivä | Tuotteen saatavuuspäivä |
Tuotteen luontipäivä | Tiedot tuotteen luontipäivästä |
Näytä hinta (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto siitä, näyttääkö tuotesivu hinnan vai ei |
Kuvan URL-osoitteet (x,y,z...) | Luettelo kaikista tähän tuotteeseen ladatuista kuvista (kuvien urlit) |
Poista olemassa olevat kuvat (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tietoja poistetuista olemassa olevista kuvista |
Ominaisuus (Nimi:Arvo:Asema:Mukautettu) | Tietoa tähän tuotteeseen liittyvistä ominaisuuksista (luettelo niistä) |
Osaatavilla vain verkossa (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto, jos tuote on saatavilla vain verkossa |
Ehto | Tieto tuotteen kunnosta (uusi, käytetty, uudelleenkäsitelty jne.) |
Räätälöitävissä (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto, onko tuote räätälöity vai ei (räätälöintivaihtoehto) |
Ladattavat tiedostot (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto, onko tuotteessa ladattavia tiedostoja vai ei (räätälöintivaihtoehto) |
Tekstikentät (0 = Ei, 1 = Kyllä) | Tieto, jos tuotteessa on "teksti"-kenttiä (mukautusvaihtoehto) |
Toiminta, kun tuote on loppunut varastosta | Mitä tehdään, jos tuote on loppunut varastosta |
myymälän tunnus / nimi | myymälän tunnus |
Vaihtoehtoinen url tuotesivulle | Vaihtoehto, jos se on käytössä, mahdollistaa linkin lisäämisen tuotesivulle csv-tiedostoon |
Tuoteryhmien vienti
Moduuli on valmis viemään myös luokkia. Viedyt kategoriat CSV-tiedostoon sisältävät kaikki vaaditut kentät, jotta ne voidaan tuoda Prestashopiin "import csv" -työkalulla, joka on saatavilla kaupassa oletusarvoisesti.