Dieses PrestaShop-Modul bietet eine optimierte Methode zum Exportieren von Produkten und Kombinationen in eine CSV-Datei, was die nahtlose Integration mit anderen PrestaShop-Systemen erleichtert. Die erweiterte Funktionalität des Moduls ermöglicht eine granulare Kontrolle über die exportierten Daten, sodass Sie bestimmte Produkte basierend auf Kriterien wie Hersteller, Lieferant und mehr auswählen können. Dieser gezielte Ansatz gewährleistet eine effiziente Datenübertragung und minimiert den Bedarf an manueller Datenmanipulation.
Dieses Modul, das mit dem neuen PrestaShop 1.7 und 8.0 funktioniert, ermöglicht den einfachen und schnellen Export von Tausenden von Produkten in eine CSV-Datei, die in einer anderen PrestaShop-Instanz importiert werden kann - die Datei ist bereit für den Import in PrestaShop. Viele Funktionen im Modul ermöglichen den präzisen Export von Produkten in jeder verfügbaren Sprache in Ihrem Shop. Details zum Modul finden Sie unten.
Zwei Dateiformate | |
CSV-Datei | XML-Datei |
Die exportierte Datei hat das CSV-Format, dieses Format wird vom Standard-PrestaShop-Import-CSV-Tool akzeptiert. | Die exportierte Datei hat das XML-Format, dieses Format wird von Preisvergleichsseiten weitgehend akzeptiert. |
Dieses Modul generiert einen Feed für die Zwecke des PrestaShop "IMPORT CSV" Tools. Dieses Tool erfordert ein sehr spezifisches Dateiformat und eine sehr spezifische Reihenfolge der Datensätze in dieser Datei. Die generierte CSV-Datei muss im UTF-8-Standard kodiert sein - nur dann enthalten Beschreibungen und Namen Sonderzeichen.
Zwei Exportmöglichkeiten | |
CSV / XML herunterladbare Datei | CSV / XML-Datei online verfügbar |
Als Shop-Betreiber können Sie einen Produktfeed erstellen und ihn aus dem Shop-Backoffice als .csv-Datei herunterladen. Sie können alle verfügbaren Filter verwenden, um die Produkte zu filtern, die im Feed verfügbar sein werden. | .CSV-Datei, die unter einer definierten URL verfügbar sein wird. Die Datei enthält immer eine aktuelle Liste der Produkte, die automatisch generiert werden - ebenfalls im .CSV-Format (unterstützt auch alle verfügbaren Filter). |
Dieses Modul exportiert Dateien für die Zwecke des PrestaShop "IMPORT CSV" Tools (Standard-Import-Tool in PrestaShop)
Verschiedene CSV / XML-Dateiformate | |||
PrestaShop 1.5 - 1.6 |
PrestaShop 1.7.0.0 - 1.7.2.x |
PrestaShop 1.7.3.0 - 1.7.6.9 |
PrestaShop 1.7.7+ und 8.0 |
Jede Version von PrestaShop verfügt über die Funktion "CSV IMPORT", mit der Sie .csv-Dateien importieren können, die von diesem Modul generiert wurden. Jede Version von PrestaShop akzeptiert eine etwas andere Struktur der CSV-Datei. Aus diesem Grund können Sie während des Exportvorgangs die Struktur der Datei auswählen - das Modul generiert die Datei für die ausgewählte Version von PrestaShop. |
Hauptfunktionen, die im Modul verfügbar sind
Wie Sie bereits wissen, ist die Hauptfunktion dieses Moduls die Möglichkeit, Produkte in eine CSV-Datei zu exportieren. Das Modul verfügt über zusätzliche Funktionen, die es ermöglichen, den exportierten Produktfeed anzupassen. Das Modul ermöglicht auch den Export von Produktkombinationen (Attributen). Auf der Modulkonfigurationsseite können Sie Optionen definieren wie:
Natürlich können Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswählen und kombinieren, sodass Sie genaue Produkte einfach exportieren und CSV-Dateien nur mit ausgewählten Produkten erstellen können.
Liste der Felder, die das Modul exportiert
Das Modul exportiert vollständige Informationen über das Produkt. Die CSV-Datei enthält viele Informationen - eine Liste davon finden Sie unten.
Feldname | Beschreibung |
Produkt-ID | Eindeutige Produktidentifikationsnummer |
Aktiv (0/1) | Information, ob das Produkt aktiv ist oder nicht, 0 - Produkt ist nicht aktiv, 1 - Produkt ist aktiv |
Name | Produktname (in ausgewählter Sprache) |
Kategorien (x,y,z...) | Liste aller Kategorien, denen das Produkt zugeordnet ist |
Preis inkl. MwSt. | Preis des Produkts (inkl. MwSt.) |
Steuerregeln-ID | ID der verwendeten Steuerregeln |
Großhandelspreis | Wert des Großhandelspreises des Produkts |
Im Angebot (0/1) | Information, ob das Produkt als "im Angebot" markiert ist. 1 - wenn das Produkt im Angebot ist, 0 - wenn das Produkt nicht als "im Angebot" markiert ist. |
Rabattbetrag | Wert des Rabatts (Betrag) |
Rabattprozent | Wert des Rabatts (Prozent) |
Rabatt ab (jjjj-mm-tt) | Information über die Rabattverfügbarkeit - in diesem Fall - über das Startdatum des Rabatts |
Rabatt bis (jjjj-mm-tt) | Information über die Rabattverfügbarkeit - in diesem Fall - über das Ablaufdatum des Rabatts |
Referenz # | Eindeutige Produktreferenznummer |
Lieferantenreferenz # | Eindeutige Produktreferenz, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet ist |
Lieferant | Lieferanten-ID |
Hersteller | Hersteller-ID |
EAN13 | Produkt-EAN13-Code |
UPC | Produkt-UPC-Code |
Ökotaxe | Informationen zur Ökotaxe des Produkts |
Breite | Informationen zur Breite des Produkts |
Höhe | Informationen zur Höhe des Produkts |
Tiefe | Informationen zur Tiefe des Produkts |
Gewicht | Informationen zum Gewicht des Produkts |
Menge | Informationen zur Menge des Produkts |
Mindestmenge | Informationen zur Mindestmenge des Produkts |
Sichtbarkeit | Informationen zur Sichtbarkeit des Produkts |
Zusätzliche Versandkosten | Informationen zu zusätzlichen Versandkosten |
Einheit für den Stückpreis | Informationen zur Einheit für den Stückpreis des Produkts |
Stückpreis | Stückpreis des Produkts |
Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung des Produkts (in ausgewählter Sprache) |
Beschreibung | Beschreibung des Produkts (in ausgewählter Sprache) |
Schlagwörter (x,y,z...) | Liste aller Schlagwörter, die diesem Produkt zugeordnet sind |
Meta-Titel | SEO-Meta-Titel des Produkts |
Meta-Keywords | SEO-Meta-Keywords des Produkts |
Meta-Beschreibung | SEO-Meta-Beschreibung des Produkts |
URL umgeschrieben | SEO-umgeschriebene URL des Produkts |
Text bei Verfügbarkeit auf Lager | Text, der erscheint, wenn das Produkt auf Lager ist |
Text bei erlaubter Nachbestellung | Text, wenn das Produkt zur "Nachbestellung" verfügbar ist |
Für Bestellung verfügbar (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob das Produkt für eine Bestellung verfügbar ist |
Produktverfügbarkeitsdatum | Verfügbarkeitsdatum des Produkts |
Produkterstellungsdatum | Informationen zum Erstellungsdatum des Produkts |
Preis anzeigen (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob auf der Produktseite der Preis angezeigt wird oder nicht |
Bild-URLs (x,y,z...) | Liste aller zu diesem Produkt hochgeladenen Bilder (URLs zu Bildern) |
Vorhandene Bilder löschen (0 = Nein, 1 = Ja) | Informationen über gelöschte vorhandene Bilder |
Merkmal (Name:Wert:Position:Benutzerdefiniert) | Informationen zu den diesem Produkt zugeordneten Merkmalen (Liste davon) |
Nur online verfügbar (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob das Produkt nur online verfügbar ist |
Zustand | Informationen zum Zustand des Produkts (neu, gebraucht, überholt usw.) |
Anpassbar (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob das Produkt angepasst ist oder nicht (Anpassungsoption) |
Hochladbare Dateien (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob das Produkt hochgeladene Dateien hat oder nicht (Anpassungsoption) |
Textfelder (0 = Nein, 1 = Ja) | Information, ob das Produkt "Text"-Felder hat (Anpassungsoption) |
Aktion bei Nichtverfügbarkeit auf Lager | Was zu tun ist, wenn das Produkt nicht auf Lager ist |
ID / Name des Shops | ID des Shops |
Optionale URL zur Produktseite | Option, wenn aktiviert, ermöglicht das Einfügen eines Links zur Produktseite in die CSV-Datei |
Kategorien von Produkten exportieren
Das Modul ist auch zum Exportieren von Kategorien bereit. Exportierte Kategorien in eine CSV-Datei enthalten alle erforderlichen Felder, um sie mit dem standardmäßig in PrestaShop verfügbaren "Import-CSV"-Tool zu importieren.